现有食糖制造企业取水定额指标
企业类型 | 吨糖取水量(m3/t) |
甘蔗糖厂 | ≤16 |
甜菜糖厂 | ≤20 |
炼糖厂 | ≤2.5 |
新建和改扩建食糖制造企业取水定额指标
企业类型 | 吨糖取水量(m3/t) |
甘蔗糖厂 | ≤8 |
甜菜糖厂 | ≤12 |
炼糖厂 | ≤1.5 |
先进食糖制造企业取水定额指标
企业类型 | 吨糖取水量(m3/t) |
甘蔗糖厂 | ≤2 |
甜菜糖厂 | ≤5 |
炼糖厂 | ≤0.5 |
现有食糖制造企业取水定额指标
企业类型 | 吨糖取水量(m3/t) |
甘蔗糖厂 | ≤16 |
甜菜糖厂 | ≤20 |
炼糖厂 | ≤2.5 |
新建和改扩建食糖制造企业取水定额指标
企业类型 | 吨糖取水量(m3/t) |
甘蔗糖厂 | ≤8 |
甜菜糖厂 | ≤12 |
炼糖厂 | ≤1.5 |
先进食糖制造企业取水定额指标
企业类型 | 吨糖取水量(m3/t) |
甘蔗糖厂 | ≤2 |
甜菜糖厂 | ≤5 |
炼糖厂 | ≤0.5 |